土地 東区北19条東18丁目(155.74㎡) 1,600万円
| 物件種目 | 売土地 |
| 最適用途 | 宅地 |
| 価格 | 1,600万円 |
| 物件所在地 | 札幌市東区北19条東18丁目7番2 ⇒MAPを見る |
| 交通 | 地下鉄東豊線「環状通東」駅 徒歩10分 |
| 土地面積 | 155.74㎡ (47.11坪) |
| 接道状況 | 北西側幅員7.2m公道に約8.4m接道 |
| 奥行 | 18.520m |
| 間口 | 8.409m |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 60% |
| 原状 | 更地 |
| 引渡日 | 即可 |
| 設備 | 上下水道 |
| 備考 | 明園小学校/元町中学校 |
| 取引態様 | 売主 |




