土地 東区北19条東18丁目(311.47㎡) 3,200万円
| 物件種目 | 売土地 |
| 最適用途 | 宅地 |
| 価格 | 3,200万円 |
| 物件所在地 | 札幌市東区北19条東18丁目7番2 ⇒MAPを見る |
| 交通 | 地下鉄東豊線「環状通東」駅 徒歩10分 |
| 土地面積 | 311.47㎡ (94.21坪) |
| 接道状況 | 北東7.2M公道 |
| 通学区 | 明園小学校/元町中学校 |
| 奥行 | 18.520m |
| 間口 | 8.409m×2 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 他の法令上の制限 | 宅地造成等規制法 |
| 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 60% |
| 国土法届出要否 | 否 |
| 建設条件 | 無 |
| 備考 | 地下鉄東豊線 環状通駅徒歩「10分」 公園徒歩「5分」 |
| 取引態様 | 売主 |




