中古マンション 『アークシティ星置壱番館14階』(4LDK) 900万円
ここがポイント!
☆年収1,081,404円賃料90,117円/月(管理費・駐車料金等込み)
☆経費控除前利回り利12.72%!
☆最上階!
☆年収1,081,404円賃料90,117円/月(管理費・駐車料金等込み)
☆経費控除前利回り利12.72%!
☆最上階!
| 物件種目 | オーナーチェンジ |
| 建物名 | アークシティ星置壱番館(14階部分) |
| 間取り | 4LDK |
| 価格 | 900万円 |
| 物件所在地 | 札幌市手稲区星置2条1丁目463-3 ⇒MAPを見る |
| 交通 | JR函館本線「星置」駅 徒歩15分 |
| 建物-構造・規模 | RC造地下1階地上14階建14階部分 |
| 建物-専有面積 | 81.52㎡ (24.6坪) |
| 建物-バルコニー面積 | 24.00㎡ (7.26坪) |
| 建物-間取内訳 | LDK12.3 + 和6 + 洋6.3 + 洋6.3 + 洋6.2 |
| 土地区分 | 15,220.22㎡の内256万3,919分の8,561 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 築年月 | 平成4年9月 |
| 総戸数 | 84戸 |
| 管理形態 | 委託管理(MMS) |
| 施工会社 | 東建工業(株) |
| 管理費 | 6,850円/月 |
| 修繕積立金 | 8,980円/月 |
| 現状 | 賃貸中【管理費・駐車料金等込み】 |
| 引渡日 | 即可 |
| 駐車場 | 有り 6,000円/月 |
| 各戸設備 | 給湯/TESガスボイラー |
| 備考 | 90,117円で賃貸中 (表面利回り-12.02% 実質利回り-6.35%) 有線放送 950円/月 トランクルーム ・ 自転車置場 有り |
| 取引態様 | 売主 |




