土地 札幌市北区太平4条5丁目(270㎡) 1,360万円
![]()
| 物件種目 | 売土地 |
| 価格 | 1,360万円 |
| 物件所在地 | 札幌市北区太平4条5丁目96番109 ⇒MAPを見る |
| 敷地面積 | 公簿 270㎡ (81.67坪) |
| 地目 / 地勢 | 畑 現状宅地 / 平坦 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居 |
| 接道状況 | 西8m 東32m(副道8m) |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現状 | 更地 |
| 引渡日 | 即可 |
| 設備 | 水道(公営)・ガス(個別PG)・汚水(本下水)・雑排水(本下水) |
| 備考 |
![]()
| 物件種目 | 売土地 |
| 価格 | 1,360万円 |
| 物件所在地 | 札幌市北区太平4条5丁目96番109 ⇒MAPを見る |
| 敷地面積 | 公簿 270㎡ (81.67坪) |
| 地目 / 地勢 | 畑 現状宅地 / 平坦 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居 |
| 接道状況 | 西8m 東32m(副道8m) |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現状 | 更地 |
| 引渡日 | 即可 |
| 設備 | 水道(公営)・ガス(個別PG)・汚水(本下水)・雑排水(本下水) |
| 備考 |