土地 札幌市北区新琴似11条11丁目 (287.00㎡) 1,300万円
![]()
ここがポイント!
☆更地渡し
☆角地
☆閑静な住宅街
☆小中学校すぐ(・新琴似緑小学校:約35m ・新琴似北中学校:約230m)
☆更地渡し
☆角地
☆閑静な住宅街
☆小中学校すぐ(・新琴似緑小学校:約35m ・新琴似北中学校:約230m)
| 物件種目 | 売土地 |
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 最寄駅 | 地下鉄南北線「麻生」駅 |
| 土地面積 | 287.00㎡ (86.81坪) |
| 価格 | 1,300万円 |
| 物件所在地 | 札幌市北区新琴似11条11丁目 ⇒MAPを見る |
| 交通 | 中央バス「新琴似12条10丁目」停 徒歩3分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 畑 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 他の法令上の制限 | – |
| 地勢 | 平坦 |
| 現況 | 古家有 |
| 引渡日 | 相談 |
| 接道状況 | 北西側8m公道に約18.2m、北東側6m公道に約12.4m接する |
| 設備 | – |
| 通学区 | 新琴似緑小学校 新琴似北中学校 |
| 備考 | 地目は引渡しまでに売主の負担にて変更します。 建物はまだ使用可能です(昭和49年築、1階86.26㎡ 2階37.26㎡) |
| 取引態様 | 仲介 |







