土地 マーク・シティ月寒東317 【家庭菜園・駐車場・資材置場】
☆豊平区月寒東3条17丁目⇒地図を見る
《価格表》
| 区画 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 分譲価格(円) |
|---|---|---|---|
| ① | 110.24 | 33.34 | 330万円 |
| ② | 104.04 | 31.47 | 300万円 |
| ③ | 90.04 | 27.23 | 290万円 |
| ④ | 96.52 | 29.19 | 290万円 |
※ 地役権が設定されている為、建築できません ※
☆豊平区月寒東3条17丁目⇒地図を見る
《価格表》
| 区画 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 分譲価格(円) |
|---|---|---|---|
| ① | 110.24 | 33.34 | 330万円 |
| ② | 104.04 | 31.47 | 300万円 |
| ③ | 90.04 | 27.23 | 290万円 |
| ④ | 96.52 | 29.19 | 290万円 |
※ 地役権が設定されている為、建築できません ※